Specification
product LZAPP-02
| Technical Parameters | |||||||
| Item | Unit | Min | Max | ||||
| P2O5 | % | 35.0 | ─ | ||||
| Al2O3 | % | 10.0 | ─ | ||||
| SiO2 | % | 10.0 | ─ | ||||
| PH value | ─ | 5.0 | 7.0 | ||||
| Residue on sieve (45µm sieve) | % | ─ | 0.3 | ||||
| 105℃ Volatile Mass Fraction | % | ─ | 3.0 | ||||
| Oil Absorption | g/100g | 30 | 50 | ||||
Polyphosphate calcium zinc silicate hydrate.